PLC 8组继电器系列模组


产品型号:PLC-TMK-8RM/MR-G__-__
特殊型号可根据用户定制
技术参数 | |||||||||
电路图 |
![]() |
||||||||
输入电压 | 5V/12V/24V/48V/60V/110V/220V ac/dc±10% | ||||||||
输入电流 | 约20mA | ||||||||
吸合电压 | 85%Ue | ||||||||
释放电压 | 30%Ue | ||||||||
吸合时间 | 15ms | ||||||||
释放时间 | 5ms | ||||||||
最大输出电压 | 250Vac/30Vdc | ||||||||
最大输出电流 | 10A | ||||||||
最高动作频率(额定负载) | 1800次/小时 | ||||||||
触点材料 | AgCdo | ||||||||
机械寿命 | 1X107 | ||||||||
电气寿命 | 1X105 | ||||||||
绝缘参数 | |||||||||
线圈/触点 | 2500Vac | ||||||||
触点/触点(常开) | 1000Vac | ||||||||
污染等级 | 2 | ||||||||
工作温度 | -25℃~+40℃ | ||||||||
导线截面(美制) | AWG20~13 | ||||||||
导线截面 | 0.5mm2~2.5mm2 | ||||||||
外形尺寸 | |||||||||
|
|
特殊型号可根据用户定制
- 上一篇:PLC 4组继电器系列模组
- 下一篇:PLC 16组继电器系列模组