PLC-TRS-1Z-220AD

| 技术参数 | |||
| 输入电压 | 220Vdc/ac±10% | ||
| 输入电流 | 约8mA | ||
| UN下的典型响应时间 | 8ms | ||
| Un下的典型释放时间 | 4ms | ||
| 最大开关电压 | 250VAC | ||
| 最小开关电压 | 12VAC/DC | ||
| 最大输出电流 | 6A | ||
| 触点材料 | AgSnO | ||
| 机械寿命 | 1X107 | ||
| 最大额定功率,电阻性负载 | |||
| 24VDC | 140W | ||
| 250VAC | 1500VA | ||
| 绝缘参数 | |||
| 线圈/触点 | 4000Vac | ||
| 触点/触点(常开) | 1000Vac | ||
| 污染等级 | 2 | ||
| 导线截面(美制) | AWG26~14 | ||
| 导线截面 | 0.14mm2~2.5mm2 | ||
| 外形尺寸 | |||
| 厚度 | 6.2mm | ||
| 宽度(垂直安装在轨上) | 80mm | ||
| 高度TH35X7.5 G32X15 | 94mm | ||
| 附件 | |||
| 标号片 |
|
||
| 边插件 | |||
|
|||
- 上一篇:PLC-TRS-1Z-110AD
- 下一篇:没有了
